Agua 450BPH del tarro máquina de embotellado de 5 galones
Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
| Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD $6000-$8000/set |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caso de madera | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
| Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20 sistemas/mes |
| Lugar de origen: | ZhangJiaGang Jiangsu China | Nombre de la marca: | FILL PACK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, ISO9001 | Número de modelo: | QGF-450 |
|
Información detallada |
|||
| Volumen de botella: | botella de 10-20L | Capacidad de maquinaria: | 450 |
|---|---|---|---|
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Color: | Plata |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 3600*2000*1800mm | Componentes principales: | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios |
| Llenamiento de cabezas: | 3 | Tensión nominal: | 380V/50HZ |
| Resaltar: | Máquina de rellenar del galón QGF-450,equipo de relleno del barril del agua 450BPH |
||
Descripción de producto
Descripción de450BPH de agua Equipo de llenado de barriles para botellas PC / PET de 5 galones
Este equipo de llenado de barril de agua 450BPH se utiliza principalmente para producir agua embotellada con un volumen de 3 galones a 5 galones.máquina de transmisión, máquina eléctrica, puede terminar el lavado de barril vacío, llenado, tapado a través de varios lavado, ajuste cuantificar el llenado y auto desgaste tapa y tapado.Realizar la estabilidad efecto de lavado, capacidad de llenado precisa y efecto de tapón perfecto.
Parte de enjuague
La botella se lava a través de cinco estaciones. La primera estación se limpia y desinfecta con dióxido de cloro (CLO2).La segunda estación es 12S., y la tercera estación es 12S. La cuarta estación es la limpieza de agua pura, el tiempo se puede ajustar de acuerdo con la demanda, y la quinta estación es para secar la humedad residual en el barril enjuagado.
Parte de llenado
El cubo limpio es transportado por el mecanismo de transporte de la cadena y cae sobre el mecanismo del cubo.y se inicia el llenadoEl tiempo de llenado puede ajustarse de acuerdo con el caudal de la bomba de llenado.
Parte de la cubierta
Cuando se completa el llenado, el mecanismo de accionamiento del cubo envía el cubo lleno de agua a la cubierta de la máquina de tapón, y cuando la tapa con tapa se transfiere al mecanismo de tapón,el cilindro de tapón presiona el tapón, y así, un lavado y lavado El ciclo se completa.
Parte de caja eléctrica
Los principales componentes eléctricos y las vías respiratorias originales son de marcas importadas.
Parámetros del equipo de llenado de barricas de agua de 450 BPH:
Síndromo: Tecnología aérea-Taiwán
Válvula magnética: Tecnología aérea de Taiwán
Pumpas de llenado en aumento: Nanfang
PLC: Mitsubishi Japón
Material: SUS304
Potencia: 5 kW
Dimensión: 3600*2000*1800 mm
Peso: 800 kg
Excepto para el 450BPH, sólo tenemos los siguientes tipos: tipo 100, tipo 200, tipo 300, tipo 600, tipo 900, tipo 1200 etc.
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | Cuadro de las medidas de seguridad | El número de unidades de producción es: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Cabezas de llenado | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| Volumen (galón) | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 | 3 y 5 |
| Tamaño del barril ((mm) | 270 a 490 | 270 a 490 | 270 a 490 | 270 a 490 | 270 a 490 | 270 a 490 |
| Capacidad (b/h) | 60 a 100 | 250 a 300 | Entre 400 y 450 | 600 a 800 | 800 a 900 | Entre 1000 y 1200 |
| Presión de los gases (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Consumo de gas ((m3/m) | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Potencia del motor (kw) | 1.38 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| Válvulas de carga de la unidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Detalles del equipo de llenado de barricas de agua de 450 BPH:
![]()
![]()
Incorpore su mensaje