Máquina que sopla de la botella del galón de la pantalla táctil 60BPH
Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
| Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | paquete de madera del caso | Tiempo de entrega : | 15-20days después del recibo de depósito |
| Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20 sistemas/mes |
| Lugar de origen: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Nombre de la marca: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE. ISO9001 | Número de modelo: | FP-120 |
|
Información detallada |
|||
| Valor máximo de la botella: | 20L | Tamaño del horno:: | 2450*680*1580mm |
|---|---|---|---|
| Moldeo por soplado:: | Moldeo por soplado y estiramiento | Solicitud:: | botella |
| Producción: | 150 piezas/hora | Cavidad: | 1 cavidad |
| Espesor del molde: | 200~450 mm | Condición: | Nuevo |
| Resaltar: | botella plástica 150BPH que hace la máquina,equipo que sopla de la botella 150BPH |
||
Descripción de producto
Máquina para fabricar botellas de agua de 5 galones 150BPH con un calentador y un soplador
Máquina para fabricar botellas de agua de 5 galones - Características principales:
1. Utiliza el nuevo sistema de sujeción con doble manivela y cuatro barras de unión, el deslizamiento fijo equilibrado transversal.
2. El sellado y el estiramiento utilizan el diseño combinado y de unión de barras paralelas, lo que es ventajoso para la formación del producto.
3. Diseño avanzado del curso de aire, admisión de aire de un solo canal o de un solo canal; baja presión para sujeción, sellado y estiramiento; alta presión para soplar la botella.
4. Sistema de control PLC, la operación es fácil.
5. Con calentamiento infrarrojo, control de presión constante controlable, conversión de frecuencia, logrando así soplar la botella perfecta.
Máquina para fabricar botellas de agua de 5 galones - Parámetro principal:
| Tipo | FP-120 | |
| Salida | Según el tipo de botella | 150 uds/h |
| Especie de producto | Diámetro de la botella | 150 mm - 300 mm |
| Altura de la botella | 250 mm - 550 mm | |
| Diámetro de la boca de la botella | 15 mm - 100 mm | |
| Molde | Cavidad | 1 cavidad |
| Grosor del molde | 200 ~ 450 mm | |
| Área efectiva del molde | 600 * 600 mm | |
| Potencia principal | Potencia | 380v 4 fases / 220v 2 fases 50/60HZ |
| Potencia de instalación / Potencia real | 26kw / 11kw | |
| Compresor de aire de alta presión | 1.2m3/min 3.0MPa | |
| Máquina de secado en frío | 2.0m3/min 3.0MPa 1 juego | |
| Agua de refrigeración | Cantidad de agua de refrigeración | 15 L/min |
| Tamaño de la máquina principal | Largo ancho alto / peso | 2150 * 730 * 1700 mm / 950 kg |
| Tamaño del horno | Largo ancho alto / peso | 2450 * 680 * 1580 mm / 650 kg |
Sistema de calentamiento único, control de temperatura preciso y fácil ajuste.
![]()
Incorpore su mensaje