Membrana SS304 que contiene la instalación de tratamiento del RO 1500LPH
Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
| Cantidad de orden mínima : | 1 sistema/PC | Precio : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Pacakge de madera del caso | Tiempo de entrega : | 20-25 días |
| Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 50 sistemas/mes |
| Lugar de origen: | Ciudad de ZhangJiaGang, provincia de Jiangsu, China | Nombre de la marca: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ISO | Número de modelo: | RO-2000 |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 2000LPH | Piezas opcionales: | Luz UV/Generador de ozono/Suavizante |
|---|---|---|---|
| Válvula operada: | Válvula operada manualmente | solicitud: | Agua potable |
| Nombre: | Máquina del tratamiento de aguas de la ósmosis reversa | Tamaño: | 4800*700*2050 |
| Peso: | 700 kilos | Condición: | Nuevo |
| Resaltar: | 2000 plantas del ro del litro,planta 2000 del ro del lph,2000 plantas del ro del litro |
||
Descripción de producto
2TPH Sistema RO de agua potable con esterilizador UV / ultravioleta
Introducción del sistema RO de agua potable 2000LPH:
| Filtro de arena de cuarzo | Puede eliminar los sólidos en suspensión y las partículas de gluten en el agua, reduciendo así la turbidez del agua. |
| Filtro de carbón activo | Puede eliminar el olor, el olor y una gran cantidad de organismos biológicos en el agua. |
| Exchanger de iones de sodio | Puede eliminar los iones de calcio y magnesio en el agua, para suavizar el agua. |
| Filtro de precisión | Puede asegurar que la granularidad del agua en la membrana de ósmosis inversa en menos de 0,1um |
| RO Filtro de membrana | La ósmosis inversa puede eliminar más del 97% de la sal soluble y más del 99% de los coloides, microorganismos, partículas y materiales orgánicos.convertirse en el mejor equipo de primera elección en la ingeniería de agua purificada moderna,agua altamente purificada y agua espacial (agua súper purificada). Las características más destacadas son el bajo consumo energético,no contaminación,una técnica sencilla,agua de alta calidad y operación y mantenimiento convenientes. |
Parámetros del sistema RO de agua potable 2000LPH:
Fuente de agua cruda: río, pozo, manantial de montaña, lago, etc.
Bomba de agua sin procesar / bomba múltiple: Nanfang
Medios de filtro: filtro de piezas de cuarzo, filtro de carbón activo, filtro de seguridad (filtro PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hidranaútica
| Modelo | Capacidad de agua (toneladas/hora) | Potencia general (KW) | Potencia eléctrica ((50-60 Hz) | Membrana (foto) | Tamaño (L*W*H) ((mm) | Peso ((Kg) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.1 | 1 | Accesorios para el transporte de vehículos | Las demás: | 690*570*1490 | 100 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del aire. | 0.25 | 2.2 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.5 | 2.75 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.7 | 4.25 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 | 3.75 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | 4.75 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 | 5.75 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 4 | 7.5 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 | 12.5 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 15 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 4040*10 | 4300 * 1000 * 2300 | 1700 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 19 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 | 19 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 20 | 22.5 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | CPA28040*20 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 4600 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 30 | 37.5 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Imágenes detalladas del esterilizador UV
![]()
Incorpore su mensaje