
8040 máquina del tratamiento de aguas de la ósmosis reversa de la membrana 8TPH
Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema/PC | Precio : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pacakge de madera del caso | Tiempo de entrega : | 20-25 días |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 50 sistemas/mes |
Lugar de origen: | Ciudad de ZhangJiaGang, provincia de Jiangsu, China | Nombre de la marca: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ISO | Número de modelo: | RO-2000 |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 2000LPH | Piezas opcionales: | Luz UV/generador/suavizador del ozono |
---|---|---|---|
válvula actuada: | válvula actuada manual | Uso: | Agua potable |
Nombre: | Máquina del tratamiento de aguas de la ósmosis reversa | Tamaño: | 4800*700*2050 |
Peso: | 700kg | Condición: | Nuevo |
Resaltar: | 2000 plantas del ro del litro,planta 2000 del ro del lph,2000 plantas del ro del litro |
Descripción de producto
sistema del RO del agua potable 2TPH con el esterilizador ULTRAVIOLETA/ultravioleta
Introducción de sistema del RO del agua potable 2000LPH:
Filtro de arena del cuarzo | puede quitar los sólidos y las partículas suspendidos del gluten en el agua, así reduce la turbiedad del agua. |
Filtro activo del carbono | Puede quitar el pihgment, el olor y un gran número de organismos biológicos en el agua. |
Intercambiador de iones del sodio | Puede eliminar los iones de calcio y de magnesio en el agua, para ablandar el agua. |
Filtro de la precisión | Puede asegurar a eso la granulosidad del agua en la membrana de la ósmosis reversa en menos que 0.1um |
Filtro de membrana del RO | La ósmosis reversa puede quitar que los 97% de la sal soluble y sobre el 99% del coloide, el microorganismo, las partículas y los materiales orgánicos, convirtiéndose en el mejor equipo de primera clase de la ingeniería del agua purificada moderna, agua purificada alto y agua del espacio (agua estupendo-purificada) la mayoría de las características destacadas de .the son consumo de energía baja, ninguna contaminación, techniquie simple, agua de alta calidad y operación y mantenimiento convenientes. |
Parámetros del sistema del RO del agua potable 2000LPH:
Fuente de agua cruda: río, bien, primavera de la montaña, lago, etc.
Bomba de agua cruda/bomba multi: Nanfang
Medios de filtro: Flter del soporte del cuarzo, filtro activo del carbono, filtro de seguridad (filtro de los PP)
Membrana del RO: Filmtec Dow, Hydranautics
Modelo | Capacidad del agua (tonelada/hora) | Poder general (kilovatio) | Corriente eléctrica (50-60Hz) | Membrana (imagen) | Tamaño (L*W*H) (milímetro) | Peso (kilogramo) |
RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Imágenes detalladas del esterilizador ULTRAVIOLETA
Incorpore su mensaje