
La bolsita del agua potable SUS304 500ML riega la fabricación de la máquina
Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paquete de madera del caso | Tiempo de entrega : | 15-20days después del recibo de depósito |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20 pscs/mes |
Lugar de origen: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Nombre de la marca: | FillPack |
---|---|---|---|
Certificación: | CE. ISO9001 | Número de modelo: | 500B |
Información detallada |
|||
Grado automático:: | Automático | Función: | sellado de llenado de líquidos |
---|---|---|---|
Material: | SUS304 | Gama de medición: | 100-1000ml |
Nombre: | máquina de llenado de agua de bolsita | Dimensiones externas: | 1050*850*2050m m |
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | máquina de rellenar líquida de la bolsita de la bebida,Máquina de rellenar del agua de la bolsita del jugo,Empaquetadora líquida de la bolsita SUS304 |
Descripción de producto
Empaquetadora automática del agua de la bolsa para el agua potable/la bebida/el jugo
Descripción de la empaquetadora del agua de la bolsa:
Esta máquina de rellenar es ampliamente utilizada en la película de la leche, de la leche de soja, de toda clase de bebidas, de vinagre de la soja, del vino amarillo etc. Todos los procedimientos del embalaje incluyendo la esterilización del rayo ultravioleta, moldeado de bolsos, impresión de las fechas, relleno con cantidad fija, lacre y corte y cuenta, pueden acabado al mismo tiempo. Todos los componentes se hacen del acero inoxidable y se diseñan para cumplir estándar del GMP, todas las máquinas pueden tener función del lacre medio, del lacre lateral y de la detección fotoeléctrica.
Especificaciones técnicas de la empaquetadora del agua de la bolsa:
Modelo | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Longitud del bolso (milímetro) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Anchura del bolso (milímetro) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
Anchura de empaquetado de la película (milímetro) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Volumen del paquete (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Velocidad del embalaje (bags/h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Poder (kilovatio) | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Dimensiones externas (milímetro) | 1050*850*2050 | 1050*850*2050 | 1200*850*2050 | 1050*850*2050 |
Peso (kilogramo) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Incorpore su mensaje