Persona de Contacto : Alice Gu
Número de teléfono : 86-15862615333
¿Qué es? : +8615862615333
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | USD $18,000-$20,000/set |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | caso de madera | Tiempo de entrega : | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 5 sistemas/mes |
Lugar de origen: | ZhangJiaGang Jiangsu China | Nombre de la marca: | FILL PACK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO9001 | Número de modelo: | QGF600 |
Información detallada |
|||
tamaño de la botella: | botella del ANIMAL DOMÉSTICO de 3~5 galones | Capacidad: | 600BPH |
---|---|---|---|
Función: | el lavarse, relleno, capsulando | Voltaje: | 380v 50/60HZ |
Dimensión (l*w*h): | 5000*2300*1800m m | Material: | acero stanless 304/316 |
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | máquina de rellenar del tarro de 18,9 litros |
Descripción de producto
Descripción del equipo de relleno del tarro 600BPH/del barril para 18,9 litros de botella
El equipo de relleno del barril compacto se ajusta a la pequeña tierra de la ocupación de y calidad alta del eficacia y confiable y estable y alto automaiton. Solamente dos operadores son necesarios para la línea entera, que es controlada totalmente por los dispositivos eléctricos.
La parte de enjuague:
La parte de enjuague tiene ocho 8 procesos: los primeros pasos que se lavan son lavado de la agua caliente, el segundo paso que se lava son caen apagado el agua, el tercer paso que se lava son agua estéril, cuarto paso que se lava son caen apagado el agua, paso que se lava del quinto son lavado de la solución de la desinfección; el sexto paso que se lava es cae apagado el agua, los dos pasos pasados es lavado puro del agua. Después de aclarar, tendrá diez segundos para caer lejos el agua.
Excepto el equipo de relleno del barril del modelo 600BPH, también tenemos otras capacidades.
Modelo | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
Cabezas de relleno | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Volumen | Galón 3&5 | ||||||
Tamaño del barril | Φ270*490mm | ||||||
Capacidad (b/h) | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
Presión de aire (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Consumo del aire (³ /min de m) | 0,37 | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 |
Poder del motor (kilovatios) | 1,38 | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,75 | 13,5 |
Poder clasificado (kilovatio) | 1,38 | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,75 | 13,5 |
Nuestro servicio
servicio 1.Sample
Podemos enviarle un vídeo de trabajo de la máquina.
Usted es muy agradable visitar a nuestra compañía y examinar la operación de la máquina en sitio. Enviaremos a gente al aeropuerto para cogerle.
2. Servicio modificado para requisitos particulares
Podemos modificar la máquina para requisitos particulares según todos los clientes (tales como material, poder, tipo de relleno, tamaño de la botella, y así sucesivamente), al mismo tiempo, nuestros ingenieros también daremos consejo profesional para ayudar a clientes mejor a establecer la fábrica ideal.
Incorpore su mensaje